Reeks B. Ronde 2 |
|||||||
1. K-Basketteam Kortrijk B. | 6 | 4 | 0 | 2 | 441 | 338 | 14 |
2. Racing Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 383 | 350 | 13 |
3. BC Knokke-Heist A. | 6 | 2 | 1 | 3 | 264 | 320 | 11 |
4. Rapid Langemark A. | 6 | 2 | 0 | 4 | 212 | 293 | 8 |
Reeks B. Ronde 1 | |||||||
1. BBC Desselgem A. | 12 | 12 | 0 | 0 | 752 | 563 | 36 |
2. Vk Iebac Ieper A. | 12 | 8 | 1 | 3 | 680 | 621 | 29 |
3. BT Wevelgem-Moorsele A | 12 | 7 | 1 | 4 | 758 | 649 | 27 |
4. K-Basketteam Kortrijk B. | 12 | 6 | 0 | 6 | 719 | 693 | 24 |
5. Rapid Langemark A. | 12 | 5 | 0 | 7 | 573 | 568 | 22 |
6. Basket Avelgem B. | 12 | 3 | 0 | 9 | 549 | 628 | 18 |
7. BBC Wervik A. |
12 | 0 | 0 | 12 | 206 | 515 | 5 |