2de Landelijke B. | ||||||
Datum | Uur | Thuis-team | Uit-team | Uitslag | Sporthal | |
19-aug-18 | 17u00 | Basket Willebroek A. | K-Basketteam Kortrijk | 00-00 | De Schalk | |
21-aug-18 | 19u30 | K-Basketteam Kortrijk | Wytewa Roeselare B. | 00-00 |
SC Mimosa | |
25-aug-18 | 20u30 | K-Basketteam Kortrijk | BC Guco Lier A. | 60-54 | SC Mimosa | |
26-aug-18 | 13u00 | Phantoms Basket Boom B. | K-Basketteam Kortrijk | 77-45 | Braxhal | |
28-aug-18 | 21u00 |
KBC Gistel Oostende B. | K-Basketteam Kortrijk | 00-20 FF |
Zomerloos | |
02-sep-18 |
12u00 |
K-Basketteam Kortrijk | BBC Wibac A. |
00-00 |
SC Mimosa | |
08-sep-18 | 20u45 | K-Basketteam Kortrijk | KB Oostende Bredene A. | 00-00 | SC Mimosa | |
15-sep-18 | 16u30 | BBC Houtem | K-Basketteam Kortrijk | 57-81 | De Fabriek | |
22-sep-18 | 20u00 | Basket Meetjesland A. | K-Basketteam Kortrijk | 73-79 | Valcke Eikenlo | |
29-sep-18 | 18u00 | Wevelgem Moorsele B. | K-Basketteam Kortrijk | 64-79 | Gem. Sporthal Moorsele | |
06-okt-18 | 20u45 | K-Basketteam Kortrijk | DBC Osiris Aalst | 68-38 | SC Mimosa | |
14-okt-18 | 15u00 | Gent-Oost Eagles. | K-Basketteam Kortrijk | 57-60 | Melle Vogelhoek | |
20-okt-18 | 20u45 | K-Basketteam Kortrijk . | Phantoms Basket Boom | 55-71 | SC Mimosa | |
03-nov-18 | 18u15 | Mibac Middelkerke A. | K-Basketteam Kortrijk | 89-81 nv | De Branding | |
10-nov-18 | 20u45 | K-Basketteam Kortrijk | BC Knokke-Heist A. | 80-58 | SC Mimosa | |
17-nov-18 | 18u00 | Basket Blankenberge A. | K-Basketteam Kortrijk | 00-00 | Zaal d’Hoogploate | |
24-nov-18 | 20u45 | K-Basketteam Kortrijk | KBBC Sparta Laarne | 85-41 | SC Mimosa | |
01-dec-18 | 18u30 | BBC Wildcats Gavere A. | K-Basketteam Kortrijk | 64-70 | De Vierklaver | |
08-dec-18 | 20u45 | K-Basketteam Kortrijk | Antwerp Giants |
63-52 | SC Mimosa | |
15-dec-18 | 20u30 | KBBC Bavi Gent |
K-Basketteam Kortrijk | 00-00 | Neptunus | |
06-jan-19 | 16u15 | KB Oostende Bredene A. | K-Basketteam Kortrijk | 68-69 | Ter Polder | |
12-jan-19 | 20u45 | K-Basketteam Kortrijk | BBC Houtem | 00-00 | SC Mimosa | |
19-jan-19 | 20u45 | K-Basketteam Kortrijk | Basket Meetjesland | 62-41 | SC Mimosa | |
26-jan-19 |
20u30 | K-Basketteam Kortrijk | B.M. Waregem A. | 81-77 | SC Mimosa | |
03-feb-19 | 15u00 | DBC Osiris Aalst | K-Basketteam Kortrijk | 48-67 | De Burcht |
|
09-feb-19 | 20u45 | K-Basketteam Kortrijk | Gent-Oost Eagles. | 00-00 | SC Mimosa | |
16-feb-19 | 18u15 | Phantoms Basket Boom | K-Basketteam Kortrijk | 00-00 | Braxhall | |
23-feb-19 | 20u45 | K-Basketteam Kortrijk |
Mibac Middelkerke A. | 00-00 | SC Mimosa | |
08-mrt-19 | 20u45 | K-Basketteam Kortrijk | Blue Cats Ieper A. | 00-00 | SC Mimosa | |
03-mrt-19 | 11u00 | BC Knokke-Heist A. | K-Basketteam Kortrijk | 00-00 | De Stormmeeuw | |
09-mrt-19 | 20u45 | K-Basketteam Kortrijk | Basket Blankenberge A. | 00-00 | SC Mimosa | |
17-mrt-19 | 17u00 | KBBC Sparta Laarne | K-Basketteam Kortrijk | 00-00 | Gem. Sporthal | |
30-mrt-19 | 20u45 | K-Basketteam Kortrijk | BBC Wildcats Gavere A. | 00-00 | SC Mimosa | |
06-apr-19 | 17u45 | Antwerp Giants | K-Basketteam Kortrijk | 00-00 | Sporthal Roosendael | |
13-apr-19 | 20u45 | K-Basketteam Kortrijk | KBBC Bavi Gent | 00-00 | SC Mimosa |